X1e对讲机是海能达按照PDT数字标准,全新推出全球超薄、超小的专业数字对讲机,采用锲密式结构设计,厚度仅为18mm,易于轻松携带及使用;同时具备IP67高防护等级,在任何恶劣工作环境下可正常使用。
锲密式结构设计:采用锲密式结构设计,厚度仅为18mm (1100mAh 锂电池),机身牢固,配合专业无线耳道耳机或领口麦克风、掌心控制器及柔软天线,使机器易于轻松携带及使用。
IP67防护等级:支持IP67防护等级,可在一米水深浸泡30分钟而不影响产品的正常使用。
开放的USB接口:可轻松实现二次开发及丰富应用功能的扩展。
特色功能
锲密式结构设计
采用锲密式结构设计,厚度仅为18mm (1100mAh 锂电池),机身牢固,配合专业无线耳道耳机或领口麦克风、掌心控制器及柔软天线,使机器易于轻松携带及使用。
质量可靠,坚固耐用
纯金属边框,高定位设计,散热性能优异,通过了HALT(超加速老化测试),品质严格符合美国军用标准 MIL-STD-810 C/D/E/F/G,在恶劣的工作环境中都可以发挥优异性能。
IP67防护等级
支持IP67防护等级,可在一米水深浸泡30分钟而不影响产品的正常使用。
模拟数字双模制式
支持数字和模拟两种模式,能兼容现有常规模拟系统,保证模拟产品向数字产品平滑过渡。
高级加密方案
采用先进的AES/ARC4加密算法,动态密钥达256位,可提供定制化加密方案,确保高安全性。
支持多种高级模拟信令
该款数字对讲机支持多种模拟信令,包括HDC1200、DTMF、2-Tone 和 5-Tone,提供更大的功能扩展空间。
支持海能达蓝牙耳机
支持海能达蓝牙耳机,便于操作。
开放的USB接口
可轻松实现二次开发及丰富应用功能的扩展。
GPS定位
内置GPS定位模块,支持GIS应用。
齐全的语音呼叫功能
支持多种呼叫方式,包括个呼、组呼和全呼。
软件可升级
方便的升级功能可使您通过软件升级方式直接添加新的功能,而无需购买新机。
振动提示
在不适合接收语音的场合,振动提示可以使您不遗漏呼叫。
常规参数
一般规格
频率范围 | UHF1:400-470MHz UHF2:450-520MHz UHF3:350-400MHz UHF5*: 806-941MHz VHF: 136-174MH | 电池 | 1100mAh 锂电池 1400mAh 锂电池 1800mAh 锂电池 |
信道间隔 | 25/20/12.5KHz | 工作电压 | 额定7.4V |
信道数 | 1024 | 电池平均工作时间 | 数字:约10小时(1100mAh 锂电池) 约12小时(1400mAh 锂电池) 约15小时(1800mAh 锂电池) |
频率稳定度 | ±1.5ppm | 天线阻抗 | 50Ω |
外形尺寸 | 119.5×57×18mm(1100mAh 锂电池) 119.5×57×20mm(1400mAh 锂电池) 119.5×57×23mm(1800mAh 锂电池) | 重量 | 220g(1100mAh 锂电池) 240g(1400mAh 锂电池) 260g(1800mAh 锂电池) |
接收部分
灵敏度 模拟 | 0.3μV(12dB SINAD)0.4μV(20dB SINAD) 0.22μV(典型值) (12dB SINAD) | 灵敏度 数字 | 0.3μV/BER5% |
邻道选择性 | 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20/25KHz 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20/25KHz | 互调 | 70dB @ 12.5/25KHz 65dB @ 12.5/25KHz |
杂散响应抑制 | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz | 信噪比 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
额定音频输出功率 | 0.5W | 额定音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1 ~ -3dB | 传导辐射 | <-57dBm |
发射部分
输出功率 | VHF 高功率: 5W VHF 低功率: 1W UHF1/UHF2/UHF3 高功率: 4W UHF1/UHF2/UHF3/UH5 低功率: 1W UHF5* 高功率: 3W(806-870MHz) 2.5W(896-941MHz) | FM 调制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK数字调制方式 | 12.5KHz 仅数据 7K60FXD 12.5KHz 数据和语音 7K60FXW | 发射杂散 | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz | FM噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz | 音频响应 | +1 ~ -3dB |
音频失真 | ≤3% | 数字声码器类型 | AMBE++或SELP |
环境标准
工作温度范围 | -30℃~ +60℃ | 储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
冲击和振动 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | 美国军用标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
防水防尘 | IP67(标准) | 防湿 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
ESD | IEC 61000-4-2(level 4) ±8kV(接触放电)±15kV(空气放电) | GPS | 精确性规范适用于长期跟踪(95%值>在 额定-130dBm信号强度下5个卫星可见) |
TTFF(首次定位时间)冷启动 | <1分 | TTFF(首次定位时间)热启动 | <10秒 |
水平位置精度 | <10米 |
*此频段仅适用于PDT集群模式。
以上规格均按照适用标准测试。由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。